白菊会の沿革
昭和40年10月 | 白菊園 開設許可(病床数92床)整形外科・外科・内科 |
昭和42年 9月 | 南病棟新築(総病床数187床) |
昭和50年 3月 | 白菊園を白菊園病院に変更 |
昭和58年 4月 | 特例許可老人病院指定 |
平成 4年10月 | 全館改装工事 |
平成 5年 5月 | 全棟(187床)入院医療管理(I型)承認 理学療法(II)施設基準承認 |
平成 7年 2月 | 療養型病床群(二)入院管理料(I)承認(187床) |
平成 7年 9月 | 療養型病床群療養環境(II)承認(北病棟67床) 療養型病床群療養環境(III)承認(南1病棟60床、南2病棟60床) |
平成 8年 4月 | 作業療法(II)施設基準承認 |
平成 8年 7月 | 老人保健施設ヴィラフローラ開設(入所70床、通所35人) |
平成 9年 3月 | 日本整形外科学会研修施設認定 |
平成 9年 9月 | 日本リハビリテーション医学会研修施設認定 |
平成10年10月 | 土佐市在宅介護支援センターひなぎく開設 |
平成11年 7月 | 病院増改築工事着手(病室4人以下) |
平成12年 1月 | 介護療養型医療施設(120床)指定 |
平成12年 4月 | 居宅介護支援事業所ひなぎく開設 |
平成12年12月 | 病院増改築工事完了 介護療養型医療施設(139床)・医療病棟(48床)指定 |
平成14年 4月 | 総合リハビリテーション施設 承認 (リ総)第9号 |
平成14年 5月 | 介護病棟 92床 医療病棟 95床 特殊疾患入院施設管理加算(北2病棟47床)承認(特施)第6号 |
平成15年 4月 | 医療病棟 187床 |
平成15年 5月 | 特殊疾患入院施設管理加算(北1病棟50床)承認(特施)第6号 |
平成16年 4月 | 特殊疾患療養病棟入院料1(北2病棟47床)承認(特療1)第6号 言語聴覚療法(II) 承認 (言聴II)第41号 褥瘡患者管理加算 承認 (褥)第43号 |
平成16年 5月 | 特殊疾患入院施設管理加算(南病棟42床)承認(特施)第6号 |
平成16年11月 | 特殊疾患入院施設管理加算(北3病棟48床)承認(特施)第6号 |
平成17年10月 | 医療法人白菊会 創立40周年 |
平成18年 4月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)承認 (脳I)第2号 運動器リハビリテーション料(I) 承認 (運I)第7号 栄養管理実施加算 承認 (栄養管理)第46号 |
平成18年 5月 | 病棟再編成 南病棟 ⇒「2階南病棟」(46床:療養病床) 北1病棟⇒「2階北病棟」(47床:療養病床) 北2病棟⇒「3階病棟」 (47床:療養病床) 北3病棟⇒「4階南病棟」(27床:療養病床) 「4階北病棟」(20床:療養病床) |
平成18年 6月 | 病床区分の変更 3階病棟(47床)「療養病床」→「一般病床」 特殊疾患療養病棟入院料1 (3階病棟47床)承認 (特療1)第6号 (平成20年度診療報酬改定により平成20年4月から「特殊疾患病棟入院料」に名称変更) |
平成18年 7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 (4階南病棟27床)承認 (回)第15号 |
平成19年 2月 | 病棟再編成 4階南病棟(27床)と4階北病棟(20床)を統合し、 「4階病棟」(47床:療養病床) 回復期リハビリテーション病棟 (4階病棟47床)承認 (回)第15号 |
平成20年 4月 | 退院調整加算(現・慢性期病棟等退院調整加算2)承認 (退院)第12号 電子化加算 承認 (電子化)第394号 |
平成20年10月 | 特殊疾患病棟入院料1(3階病棟47床)承認 (特疾1)第6号 |
平成21年11月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 (4階病棟47床)承認 (回1)第14号 |
平成22年 4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 (4階病棟47床)承認 (回1)第14号 運動器リハビリテーション料(I)承認 (運I)第50号 |
平成22年 6月 | 療養病棟入院基本料1(2階南病棟46床)承認 (療養入院)第160号 療養病棟入院基本料2(2階北病棟47床)承認 (療養入院)第9号 |
平成23年 4月 | 日本老年医学会認定施設として認定されました。 慢性期病棟等退院調整加算1 承認 (慢性退院1) 第17号 |
平成23年10月 | ニコチン依存症管理料 承認(ニコ)第93号 |
平成24年 3月 | 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)-脳卒中 承認(地連携)第87号 |
平成24年 4月 | 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)-大腿骨 承認(地連携)第87号 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)-初期加算 承認(脳Ⅰ) 第2号 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)-初期加算 承認(運Ⅰ) 第50号 栄養サポートチーム加算 承認 (栄養チ)第11号(平成26年3月辞退) 医療安全対策加算2 承認(医療安全) 第39号 感染防止対策加算2 承認(感染防止2) 第26号 患者サポート体制充実加算 承認 (患サポ)第28号 退院調整加算2 (退院)第11号 回復期リハビリテーション病棟入院料2(4階病棟47床)(回2)第14号 |
平成24年10月 | 療養病棟療養環境改善加算1 承認(療養改1)第17号 |
平成26年 2月 | 耐震補強工事完了 |
平成26年 5月 | 呼吸器リハビリテーション科( I )初期加算 承認(呼 I )第64号 |
平成27年 4月 | CT撮影・MRI撮影 承認(C・M)第114号 |
平成28年10月 | 療養病棟入院基本料2(2階北病棟47床)承認 (療養入院)第9号 |
平成29年 1月 | 退院支援加算1 承認(退支)第11号 |
平成29年 6月 | 療養病棟入院基本料1 承認(療養入院)第160号 (2階南病棟46床・2階北病棟47床) がん治療連携指導料 承認(がん指)第195号 |
平成30年 4月 | 入退院支援加算1(入退支)第11号 |
平成30年 7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院科4 休日リハビリテーション提供体制加算(4階病棟47床)(回4)第14号 |
平成30年10月 | ヴィラフローラ 在宅強化型老健 承認 |
平成31年 4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院科4(4階病棟47床)(回4)第14号 データ提出加算1(データ提)第63号 診療録管理体制加算2(診療録2)第79号 白菊園病院(介護予防)通所リハビリテーション |
令和 2年11月 | 薬剤管理指導科(薬)第164号 |
令和 3年 1月 | ヴィラフローラ 超強化型老健 介護保険施設サービス費(1)在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II)承認 |
令和 3年 4月 | ヴィラフローラ 自立支援促進加算 科学的介護推進体制加算 |
令和 3年11月 | ヴィラフローラ 栄養マネジメント強化体制加算 |
令和4年4月 | 感染対策向上加算3(感染対策3)第24号 二次性骨折予防継続管理料2(二骨継2)第8号 二次性骨折予防継続管理料3(二骨継3)第7号 |
令和4年9月 | 認知症ケア加算2(認ケア)第86号 |
令和4年11月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2(4階病棟47床)(回2)第14号 |
令和5年7月 | 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算(入退支)第89号 |
令和6年6月 | 療養病棟入院基本料1 経腸栄養管理加算(療養入院)第160号(2階南病棟46床・2階北病棟47床) 医療DX推進体制整備加算(医療DX)第136号 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(外在ベⅠ)第70号 入院ベースアップ評価料32(入ベ32)第1号 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)-急性期リハビリテーション加算(脳Ⅰ)第2号 運動器リハビリテーション科(Ⅰ)-急性期リハビリテーション加算(運Ⅰ)第50号 呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ)-急性期リハビリテーション加算(呼Ⅰ)第64号 診療録管理体制加算2→3(名称変更) (診療録3)第79号 |
令和6年10月 | 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算(入退支)第89号 |
令和6年11月 | 栄養サポートチーム加算(栄養チ)第36号 |
歴代管理者一覧表
●白菊会理事長
昭和39年~平成13年 | 野崎 耕一 |
平成13年~ | 上羽 洋子 |
平成29年10月~ | 上羽 康夫 |
●白菊園長
昭和40年~昭和43年 | 野崎 耕一 |
昭和43年~昭和48年 | 柴田 哲夫 |
昭和49年 | 岩崎 尚夫 |
昭和49年~平成50年 | 小笠原 淳二郎 |
●白菊園病院院長
昭和50年~平成1年 | 大原 良清 |
平成1年 | 野崎 耕一 |
平成2年~平成7年 | 上羽 洋子 |
平成7年~平成15年 | 上羽 康夫 |
平成16年~平成22年3月 | 倉田 浩充 |
平成22年4月 | 上羽 洋子 |
平成22年5月~平成25年3月 | 石元 篤雄 |
平成25年4月~平成31年3月 | 横谷 邦彦 |
平成31年4月~ | 森田 雅範 |
●介護老人保健施設 ヴィラフローラ施設長
平成7年~平成15年 | 上羽 洋子 |
平成16年~平成20年 | 山崎 信保 |
平成21年~平成25年10月 | 桑名 兼光 |
平成25年11月~平成28年3月 | 上羽 洋子 |
平成28年4月~平成28年6月 | 柳澤 光秋 |
平成28年7月~平成29年3月 | 上羽 洋子 |
平成29年3月~令和3年2月 | 山脇 忠昭 |
令和3年3月 | 宮田 敬三 |
令和3年4月~令和4年7月 | 島崎 俊一郎 |
令和4年8月~ | 上羽 康夫 |