入院が決まりましたら、一度目をお通しください。
あらかじめご用意いただくものや、入院された後ご用意いただくことなどまとめていますが、このほかでもご不明なことがあればスタッフまでお尋ねください。
入院のご案内について
入院費等の概算について
この表は、65歳以上の方を対象としたご利用料金の概算です。
65歳未満の方、障害医療費受給者証をお持ちの方、特定疾患受給者証をお持ちの方等は、異なる料金となりますので、詳しくは当院受付までお問い合わせください。
療養費 | 現役並みの所得者 | 80,100+(医療費-267,000)× 1% <44,400円 多数回該当> | |
課税世帯 | 57,600円/月 <44,400円 多数回該当> | ||
非課税世帯 | 24,600円/月 | ||
老年福祉年金受給者 | 15,000円/月 | ||
食 費 居住費 | 課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ) | 食 費:460円(1食あたり) 居住費:370円(1日あたり) |
非課税世帯 | ※非課税世帯(区分Ⅱ) 入院90日まで | 食 費:210円(1食あたり) 居住費:370円( 1日あたり) | |
※非課税世帯(区分Ⅱ) 入院90日超 | 食 費:160円(1食あたり) ただし、療養病棟 医療区分1の場合、 210円(1食あたり) 居住費:370円(1日あたり) | ||
※非課税世帯(区分Ⅰ) | 食 費:100円(1食あたり) ただし、療養病棟 医療区分1の場合、 130円(1食あたり) 居住費:370円(1日あたり) | ||
※非課税で老年福祉年金受給者 | 食 費:100円(1食あたり) ただし、療養病棟 医療区分1の場合、 130円(1食あたり) 居住費:0円(1日あたり) | ||
洗濯代 | 110円/日 | ||
病衣代 | 55円/日 | ||
テレビ代(レンタル料) | 165円/日 | ||
おむつ代 | 使用した分 |
(※)
1. 非課税世帯の方は、入院時に「標準負担減額認定証」を受付に提示して初めて減額されます ので、ご注意ください。認定証の交付は、市町村役場等で受けることができます。
また、非課税世帯とは、市町村民税(住民税)が非課税の世帯という意味です。ご自分の世 帯が課税なのか非課税なのか分からない場合は、市町村役場で「標準負担減額認定申請」を 行い、確認する必要があります。
2. 病衣、テレビのレンタルをご希望の方は、入院当日に病棟スタッフがお伺いします。